USOR DE TRANSPORTAT
EFICIENT SI FLEXIBIL
MODEL | MOTOR | PUTERE | EMISII | GREUTATE DE OPERARE | ADANCIME SAPARE | DIAMETRU GAURA SAPARE |
SR305S | ISUZU 6WG1 | 300/1800 kW/rpm | STAGE III | 105 T | 100 m | 2500 mm |
SR175S | Mitsubishi D06FRC-TAA | 147/2100 kW/rpm | STAGE III | 51 T | 55/44 m | 1500 mm |
SR65-C10 | ISUZU 4JJ1 | 84/2200 kW/rpm | STAGE III | 23 T | 27/20 m | 1100 mm |
SR155-C10 | Mitsubishi D06FRC-TAA | 147/2100 kW/rpm | STAGE III | 48 T | 55/44 m | 1500 mm |
SR158-C10 | ISUZU 6HK1 | 212/2000 kW/rpm | STAGE III | 63 T | 59/47 m | 1800 mm |
SR215-C10 | ISUZU 6HK1 | 212/2000 kW/rpm | STAGE III | 65 T | 64/51 m | 1800 mm |
SR235S | ISUZU 6UZ1 | 257/2000 kW/rpm | STAGE III | 81 T | 68/52 m | 2000 mm |
SR285R-C10 | ISUZU 6WG1 | 300/1800 kW/rpm | STAGE III | 100 T | 94/61 m | 2300 mm |
CARACTERISTICI DE TOP
· Șasiu telescopic de larg proiectat pentru instalație de foraj rotativ, rulment de rotire cu diametru mare de tip role pentru a garanta stabilitatea ridicată în construcția găurilor adânci.
Motor EFI cu cilindree mare, puternic, adoptă tehnologia de control de optimizare a puterii, ajustează distribuția puterii în timp real, viteză de răspuns rapidă, eficiență mai mare a combustibilului și mai multă economie de energie.
Catargul adoptă structură cutie cu rezistență puternică la torsiune și oboseală; Bara Kelly de a șasea generație adoptând material îmbunătățit și inel bloc întărit, rezistența totală a crescut cu 25% cu o capacitate mare de foraj în stratul de rocă puternic deteriorat.
Ecran tactil HD de 10 inchi, răspuns rapid și operare mai convenabilă.