Incarcator de containere goale SDCY80K cu o cutie
Robust, stabil și agil
PUNCTE CHEIE
Cutia de viteze: DANA TE17 cu 3F/3R, cutie de viteze automată PowerShift cu convertizor de cuplu, complet automată.
Greutate de funcționare SDCY80K6: 37,600 kg
Greutate de funcționare SDCY80K7: 39,600 kg
Răspânditor-Singlebox: SANY SDJ90 cu blocaje verticale de răsucire
Răspânditor-Singlebox: ELME 588TB cu încuietori verticale cu răsucire
SANY este cel mai mare producător mondial de manipulatoare de containere goale.
Toate echipamentele principale provin de la furnizori europeni = înaltă calitate
Motor Volvo, cutie de viteze Dana, puntea față Kessler, sistem hidraulic Parker
Componente ale structurii din oțel dezvoltate în China și Germania
O mare varietate de caracteristici de echipare este deja prevăzută în mașinile standard, de exemplu, aer condiționat, ușa din dreapta a cabinei, trepte în stânga și în dreapta cabinei, înălțarea cabinei, afișaj color, limitarea vitezei la sol la manipularea containerelor la mare înălțime, proiectoare de lucru cu LED-uri multiple.
Garanție SANY de cinci ani*
* cu partenerii participanți
Această gamă de modele reprezintă combinația perfectă de robustețe, stabilitate și agilitate și este disponibilă în două modele:
- SDCY80K6 pentru stivuirea a până la 6 containere de înălțime (8’6″, sau 5 de înălțime la 9’6″).
- SDCY80K7 pentru stivuirea a până la 7 containere (8’6″, sau 6 la 9’6″).
De asemenea, puteți alege între un răspânditor SANY și un răspânditor ELME.
DIMENSIUNI | SDCY80K6GC | SDCY80K7GC |
H1: Standard de înălțime de ridicare | 9468 mm | 10827 mm |
H3: Înălțimea minimă sub dispozitivul de fixare | 2250 mm | 2250 mm |
H4: Înălțimea maximă de ridicare | 16098 mm | 18697 mm |
H5: Înălțimea maximă a părții superioare a dispozitivului de împrăștiere | 16488 mm | 19188 mm |
H6: înălțimea cabinei | 4891 mm | 4891 mm |
H7: Înălțimea scaunului | 3200 mm | 3200 mm |
Y: Ampatament | 4550 mm | 4550 mm |
L1: Lungimea totală | 6900 mm | 6900 mm |
M1:Garda la sol Șasiu | 270 mm | 270 mm |
B1/B4: Lățimea căii de rulare (față/spate) | 3300/2150 mm | 3300/2150 mm |
B2: Lățimea vehiculului | 4130 mm | 4130 mm |
B3: Lățimea totală | 6038~12170 mm | 6038~12170 mm |
Supraînălțare în față | 1140 mm | 1140 mm |
α/β: Înclinarea catargului (înainte/înapoi) | 2/4° | 2/4° |
Raza de viraj | 6000-6300 mm | 6000-6300 mm |
Lățimea totală a punții față | 4015 mm | 4015 mm |
Lățimea totală a punții spate | 2672 mm | 2672 mm |
Raza de întoarcere cu un container de 20’/40′ | 6540/9240 mm | 6540/9240 mm |
SISTEMUL DE PROPULSIE | ||
Tip motor | VOLVO TAD 871VE | VOLVO TAD 871VE |
Putere nominală | 185 kW/2200 rpm | 185 kW/2,200 rpm |
Gama de putere constantă | 1650-2200 rpm | 1650-2200 rpm/td> |
Cuplu maxim | 1160 Nm/1200 rpm | 1160 Nm/1200 rpm |
Standard de emisie | Nivelul IV al UE | Nivelul IV al UE |
Tip cutie de viteze | DANA 340 TE17 310 | DANA 340 TE17 310 |
Axa de transmisie | KESSLER D81 PL478 | KESSLER D81 PL478 |
Nr. de viteze | 3F/3R | 3F/3R |
RĂSPÂNDITOR | ||
Model standard | SDJ90 | SDJ90 |
Împingere laterală | ± 600 mm | ± 600 mm |
Opțiune model 1 | ELME 588TB | ELME 588TB |
Opțiune model 2 | n.a. | n.a. |
Împingere laterală ELME Standard | ± 300 mm | ± 300 mm |
Împingere laterală ELME Opțional | ± 600 mm | ± 600 mm |
Dimensiuni standard ale containerelor | 20’/40′ | 20’/40′ |
Dimensiuni opționale ale containerelor | 20’/30’/40′ | 20’/30’/40′ |
ANVELOPE ȘI GREUTATE | ||
Greutate totală | 37900 kg | 39340 kg |
Greutatea pe puntea față (gol/încărcare nominală) | 23.135/35.415 kg | 24.015/36.525 kg |
Greutatea pe puntea spate (gol/încărcare nominală) | 14.765/10.485 kg | 14.765/10.485 kg |
Dimensiunea roții | 12.00×24 24PR | 12.00×24 24PR |
RANDAMENT | ||
Capacitate de ridicare | 8 t | 8 t |
Înălțimea de stivuire | 6(8’6″) | 7(8’6″) |
Viteza de ridicare (fără încărcătură/încărcată) | 400/700 mm/s | 400/700 mm/s |
Viteza de coborâre (fără încărcătură/încărcată) | 500/500 mm/s | 500/500 mm/s |
Viteza la sol (fără încărcătură/încărcată) | 28/27 km/h | 28/27 km/h |
Puterea de urcare fără încărcătură/încărcată | 0.38 | 0.38 |
Forța de tracțiune maximă | 140 kN | 140 kN |
Nivelul sonor (intern/extern) | 72/102 db(A) | 72/102 db(A) |
Voltaj | 24 V | 24 V |
Volumul pompelor hidraulice | 170 ml/r | 170 ml/r |
Presiunea hidraulică | 240 Bar | 240 Bar |
Lățime culoar container 20’/40′ | 10.000/14.000 mm | 10.000/14.000 mm |
Răspânzitor pe timp telescopic (deschis/închis) | 8.3/15 s | 8.3/15 s |
CAPACITĂȚI DE REÎNCĂRCARE DE SERVICIU | ||
Rezervor AdBlue | 40 l | 40 l |
Rezervor de motorină | 465 l | 465 l |
Ulei hidraulic | 500 l | 500 l |
Ulei pentru cutia de viteze | 40 l | 40 l |
Ulei de frână | 90 l | 90 l |
Ulei de motor | 35 l | 35 l |
Lichid de răcire a motorului | 45 l | 45 l |
© 2024 SANY EXCAVATOARE