Incarcator de containere goale SDCY100K cu doua cutii
Mai puternic
PUNCTE CHEIE
Capacitate de ridicare a încărcătorului dublu: 10 t
Capacitate de ridicare cu un singur distribuitor: 9 t
Standard de emisie: UE Tier IV
Tip de cutie de viteze: DANA TE17 cu 3F/3R, cutie de viteze complet automată PowerShift cu convertizor de cuplu
Greutate de funcționare SDCY100K6: 40.000 kg
Greutate de funcționare SDCY100K7: 42.000 kg
Greutate de funcționare SDCY100K8: 43.500 kg
Răspândire cu două cutii: SANY SDJT100 cu cârlige și cleme laterale.
Răspândire cu două cutii: ELME 584 cu cârlige și cleme laterale sau ELME 582 cu blocaje de răsucire.
Răspândire cu o singură cutie: SANY SDJ90 cu încuietori verticali de răsucire
Răspândire cu o singură cutie: ELME 588TB cu încuietori verticali de răsucire
Această gamă de modele are un catarg mai robust, de exemplu, și, prin urmare, este echipată pentru a stivui două containere de 40′ cu o înălțime de până la 8 și 9 straturi. Sunt disponibile trei modele de bază. Fiecare model poate fi echipat cu un răspânditor cu două cutii sau cu un răspânditor cu o singură cutie:
Double-box:
- SDCY100K6G cutie dublă 6+1 cu 8’6″ / 5+1 cu 9’6″: + SDCY100K6G cutie dublă 6+1 cu 8’6″ / 5+1 cu 9’6″.
- SDCY100K7G cu cutie dublă 7+1 cu 8’6″ / 6+1 cu 9’6″: + SDCY100K7G cu cutie dublă 7+1 cu 8’6″ / 6+1 cu 9’6″.
- SDCY100K8G dublu-box 8+1 cu 8’6″ / 7+1 cu 9’6″.
Single-box :
- SDCY100K6G-S, 6 cu 8’6″ / 5 cu 9’6″.
- SDCY100K7G-S, 7 cu 8’6″ / 6 cu 9’6″.
- SDCY100K8G-S, 8 cu 8’6″ / 7 cu 9’6″.
De asemenea, puteți alege între un răspânditor SANY și un răspânditor ELME.
DIMENSIUNI | SDCY100K6GC-S | SDCY100K7GC-S | SDCY100K8GC-S | |
H1: Standard de înălțime de ridicare | 9635 mm | 10.843 mm | 12.315 mm | |
H3: Înălțimea minimă sub dispozitivul de fixare | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | |
H4: Înălțimea maximă de ridicare | 16.247 mm | 18.750 mm | 21.297 mm | |
H5: Înălțimea maximă a părții superioare a dispozitivului de împrăștiere | 16.738 mm | 19.482 mm | 21.982 mm | |
H6: înălțimea cabinei | 4944 mm | 4944 mm | 4944 mm | |
H7: Înălțimea scaunului | 3254 mm | 3254 mm | 3254 mm | |
Y: Ampatament | 4550 mm | 4550 mm | 4550 mm | |
L1: Lungimea totală | 6900 mm | 6900 mm | 6900 mm | |
M1:Garda la sol Șasiu | 288 mm | 288 mm | 288 mm | |
B1/B4: Lățimea căii de rulare (față/spate) | 3280/2150 mm | 3280/2150 mm | 3280/2150 mm | |
B2: Lățimea vehiculului | 4130 mm | 4130 mm | 4130 mm | |
B3: Lățimea totală | 6557~12.689 mm | 6557~12.689 mm | 6557~12.689 mm | |
Supraînălțare în față | 1307 mm | 1307 mm | 1307 mm | |
α/β: Înclinarea catargului (înainte/înapoi) | 2/4° | 2/4° | 2/4° | |
Raza de viraj | 6000-6300 mm | 6000-6300 mm | 6000-6300 mm | |
Lățimea totală a punții față | 4105 mm | 4105 mm | 4105 mm | |
Lățimea totală a punții spate | 2672 mm | 2672 mm | 2672 mm | |
Raza de întoarcere cu un container de 20’/40′ | 6540/9240 mm | 6540/9240 mm | 6540/9240 mm | |
SISTEMUL DE PROPULSIE | ||||
Tip motor | VOLVO TAD 871VE | VOLVO TAD 871VE | VOLVO TAD 871VE | |
Putere nominală | 185 kW/2200 rpm | 185 kW/2200 rpm | 185 kW/2200 rpm | |
Gama de putere constantă | 1650-2200 rpm | 1650-2200 rpm | 1650-2200 rpm/td> | |
Cuplu maxim | 1160 Nm/1200 rpm | 1160 Nm/1200 rpm | 1160 Nm/1200 rpm | |
Standard de emisie | Nivelul IV al UE | Nivelul IV al UE | Nivelul IV al UE | |
Tip cutie de viteze | DANA 340 TE17 310 | DANA 340 TE17 310 | DANA 340 TE17 310 | |
Axa de transmisie | KESSLER D81 PL478 | KESSLER D81 PL478 | KESSLER D81 PL478 | |
Nr. de viteze | 3F/3R | 3F/3R | 3F/3R | |
RĂSPÂNDITOR | ||||
Model standard | SDJ90 | SDJ90 | SDJ90 | |
Împingere laterală | ± 600 mm | ± 600 mm | ± 600 mm | |
Opțiune model 1 | ELME 588TB | ELME 588TB | ELME 588TB | |
Opțiune model 2 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Împingere laterală ELME Standard | ± 300 mm | ± 300 mm | ± 300 mm | |
Împingere laterală ELME Opțional | ± 600 mm | ± 600 mm | ± 600 mm | |
Dimensiuni standard ale containerelor | 20’/40′ | 20’/40′ | 20’/40′ | |
Dimensiuni opționale ale containerelor | 20’/30’/40′ | 20’/30’/40′ | 20’/30’/40′ | |
ANVELOPE ȘI GREUTATE | ||||
Greutate totală | 39.721 kg | 41.052 kg | 42.545 kg | |
Greutatea pe puntea față (gol/încărcare nominală) | 22.615/38.182 kg | 24.066/39.655 kg | 24.960/40.823 kg | |
Greutatea pe puntea spate (gol/încărcare nominală) | 17.106/11.539 | 16.986/11.397 kg | 16.986/11.397 kg | |
Dimensiunea roții | 14.00×24 28PR | 14.00×24 28PR | 14.00×24 28PR | |
RANDAMENT | ||||
Capacitate de ridicare | 9 t | 9 t | 9 t | |
Înălțimea de stivuire | 6(8’6″) | 7(8’6″) | 8(8’6″) | |
Viteza de ridicare (fără încărcătură/încărcată) | 400/700 mm/s | 400/700 mm/s | 400/700 mm/s | |
Viteza de coborâre (fără încărcătură/încărcată) | 500/500 mm/s | 500/500 mm/s | 500/500 mm/s | |
Viteza la sol (fără încărcătură/încărcată) | 28/27 km/h | 28/27 km/h | 28/27 km/h | |
Puterea de urcare fără încărcătură/încărcată | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
Forța de tracțiune maximă | 140 kN | 140 kN | 140 kN | |
Nivelul sonor (intern/extern) | 72/102 db(A) | 72/102 db(A) | 72/102 db(A) | |
Voltaj | 24 V | 24 V | 24 V | |
Volumul pompelor hidraulice | 170 ml/r | 170 ml/r | 170 ml/r | |
Presiunea hidraulică | 240 Bar | 240 Bar | 240 Bar | |
Lățime culoar container 20’/40′ | 10.000/14.000 mm | 10.000/14.000 mm | 10.000/14.000 mm | |
Răspânzitor pe timp telescopic (deschis/închis) | 8.3/15 s | 8.3/15 s | 8.3/15 s | |
CAPACITĂȚI DE REÎNCĂRCARE DE SERVICIU | ||||
Rezervor AdBlue | 40 l | 40 l | 40 l | |
Rezervor de motorină | 465 l | 465 l | 465 l | |
Ulei hidraulic | 500 l | 500 l | 500 l | |
Ulei pentru cutia de viteze | 40 l | 40 l | 40 l | |
Ulei de frână | 90 l | 90 l | 90 l | |
Ulei de motor | 35 l | 35 l | 35 l | |
Lichid de răcire a motorului | 45 l | 45 l | 45 l |
DIMENSIUNI | SDCY100K6GC-T | SDCY100K7GC-T | SDCY100K7GC-T | |
H1: Standard de înălțime de ridicare | 9635 mm | 10.843 mm | 12.315 mm | |
H3: Înălțimea minimă sub dispozitivul de fixare | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | |
H4: Înălțimea maximă de ridicare | 16.247 mm | 18.750 mm | 21.297 mm | |
H5: Înălțimea maximă a părții superioare a dispozitivului de împrăștiere | 16.738 mm | 19.482 mm | 21.982 mm | |
H6: înălțimea cabinei | 4944 mm | 4944 mm | 4944 mm | |
H7: Înălțimea scaunului | 3254 mm | 3254 mm | 3254 mm | |
Y: Ampatament | 4550 mm | 4550 mm | 4550 mm | |
L1: Lungimea totală | 6900 mm | 6900 mm | 6900 mm | |
M1:Garda la sol Șasiu | 288 mm | 288 mm | 288 mm | |
B1/B4: Lățimea căii de rulare (față/spate) | 3280/2150 mm | 3280/2150 mm | 3280/2150 mm | |
B2: Lățimea vehiculului | 4130 mm | 4130 mm | 4130 mm | |
B3: Lățimea totală | 6557~12.689 mm | 6557~12.689 mm | 6557~12.689 mm | |
Supraînălțare în față | 1307 mm | 1307 mm | 1307 mm | |
α/β: Înclinarea catargului (înainte/înapoi) | 2/4° | 2/4° | 2/4° | |
Raza de viraj | 6000-6300 mm | 6000-6300 mm | 6000-6300 mm | |
Lățimea totală a punții față | 4105 mm | 4105 mm | 4105 mm | |
Lățimea totală a punții spate | 2672 mm | 2672 mm | 2672 mm | |
Raza de întoarcere cu un container de 20’/40′ | 6540/9240 mm | 6540/9240 mm | 6540/9240 mm | |
SISTEMUL DE PROPULSIE | ||||
Tip motor | VOLVO TAD 871VE | VOLVO TAD 871VE | VOLVO TAD 871VE | |
Putere nominală | 185 kW/2200 rpm | 185 kW/2200 rpm | 185 kW/2200 rpm | |
Gama de putere constantă | 1650-2200 rpm | 1650-2200 rpm | 1650-2200 rpm/td> | |
Cuplu maxim | 1160 Nm/1200 rpm | 1160 Nm/1200 rpm | 1160 Nm/1200 rpm | |
Standard de emisie | Nivelul IV al UE | Nivelul IV al UE | Nivelul IV al UE | |
Tip cutie de viteze | DANA 340 TE17 310 | DANA 340 TE17 310 | DANA 340 TE17 310 | |
Axa de transmisie | KESSLER D81 PL478 | KESSLER D81 PL478 | KESSLER D81 PL478 | |
Nr. de viteze | 3F/3R | 3F/3R | 3F/3R | |
RĂSPÂNDITOR | ||||
Model standard | SDJ90 | SDJ90 | SDJ90 | |
Împingere laterală | ± 600 mm | ± 600 mm | ± 600 mm | |
Opțiune model 1 | ELME 588TB | ELME 588TB | ELME 588TB | |
Opțiune model 2 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Împingere laterală ELME Standard | ± 300 mm | ± 300 mm | ± 300 mm | |
Împingere laterală ELME Opțional | ± 600 mm | ± 600 mm | ± 600 mm | |
Dimensiuni standard ale containerelor | 20’/40′ | 20’/40′ | 20’/40′ | |
Dimensiuni opționale ale containerelor | 20’/30’/40′ | 20’/30’/40′ | 20’/30’/40′ | |
ANVELOPE ȘI GREUTATE | ||||
Greutate totală | 39.721 kg | 41.052 kg | 42.545 kg | |
Greutatea pe puntea față (gol/încărcare nominală) | 22.615/38.182 kg | 24.066/39.655 kg | 24.960/40.823 kg | |
Greutatea pe puntea spate (gol/încărcare nominală) | 17.106/11.539 | 16.986/11.397 kg | 16.986/11.397 kg | |
Dimensiunea roții | 14.00×24 28PR | 14.00×24 28PR | 14.00×24 28PR | |
RANDAMENT | ||||
Capacitate de ridicare | 9 t | 9 t | 9 t | |
Înălțimea de stivuire | 6(8’6″) | 7(8’6″) | 8(8’6″) | |
Viteza de ridicare (fără încărcătură/încărcată) | 400/700 mm/s | 400/700 mm/s | 400/700 mm/s | |
Viteza de coborâre (fără încărcătură/încărcată) | 500/500 mm/s | 500/500 mm/s | 500/500 mm/s | |
Viteza la sol (fără încărcătură/încărcată) | 28/27 km/h | 28/27 km/h | 28/27 km/h | |
Puterea de urcare fără încărcătură/încărcată | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
Forța de tracțiune maximă | 140 kN | 140 kN | 140 kN | |
Nivelul sonor (intern/extern) | 72/102 db(A) | 72/102 db(A) | 72/102 db(A) | |
Voltaj | 24 V | 24 V | 24 V | |
Volumul pompelor hidraulice | 170 ml/r | 170 ml/r | 170 ml/r | |
Presiunea hidraulică | 240 Bar | 240 Bar | 240 Bar | |
Lățime culoar container 20’/40′ | 10.000/14.000 mm | 10.000/14.000 mm | 10.000/14.000 mm | |
Răspânzitor pe timp telescopic (deschis/închis) | 8.3/15 s | 8.3/15 s | 8.3/15 s | |
CAPACITĂȚI DE REÎNCĂRCARE DE SERVICIU | ||||
Rezervor AdBlue | 40 l | 40 l | 40 l | |
Rezervor de motorină | 465 l | 465 l | 465 l | |
Ulei hidraulic | 500 l | 500 l | 500 l | |
Ulei pentru cutia de viteze | 40 l | 40 l | 40 l | |
Ulei de frână | 90 l | 90 l | 90 l | |
Ulei de motor | 35 l | 35 l | 35 l | |
Lichid de răcire a motorului | 45 l | 45 l | 45 l |
© 2022 SANY EXCAVATOARE